Spieltag: 07.07.2012 Teilnehmer: 10
Modus: jeder gegen jeden
Bedenkzeit: pro Partie 11 Minuten fest und 7 Sekunden Zuschlag pro Zug
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Sonneborn-Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Zierke | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | |
2 | Franz Klein | 0 | XX | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
3 | Matthias Frank | 0 | 0 | XX | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 6,0 | |
4 | Bernd Borowsky | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,75 |
5 | Katharina Krapf | 0 | = | = | 0 | XX | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,75 |
6 | Guido Ruck | 0 | 0 | 0 | 0 | = | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
7 | Siegfried Teibert | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 6,25 |
8 | Miftar Mavraj | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2,5 | 5,0 |
9 | Martin Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 1,0 | 2,5 |
10 | Timo Zimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1,0 | 1,0 |
Hier wird konzentriert gespielt...
... und da der Pokal überreicht.
Gruppenfoto:
Nach dem groben Fehler von Schwarz (Kg2-f2) herrscht großes Gelächter, selbst beim "Übeltäter" Timo ...