Zeitraum: Juli 2007 bis Januar 2008
Teilnehmer: 10
Modus: jeder gegen jeden
Bedenkzeit: 30 Minuten für die ganze Partie
Ergebnisse:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Genelin | XX | 0,0s | 0,0w | 0,0s | - | 0,0w | 0,0s | 0,0w | 0,0w | 0,5s |
2 | Philipp Kirn | 1,0w | XX | 1,0s | 0,0w | 0,0w | 1,0s | 1,0s | 1,0s | 1,0w | 1,0w |
3 | Maximilian Rost | 1,0s | 0,0w | XX | 0,0s | 0,0s | 1,0w | 0,0s | 1,0s | 1,0w | 0,0w |
4 | Niklas Kirn | 1,0w | 1,0s | 1,0w | XX | 0,0w | 0,0s | 0,0w | 1,0w | 1,0s | 1,0s |
5 | Peter May | + | 1,0s | 1,0w | 1,0s | XX | 1,0s | 1,0w | 1,0s | 1,0w | 1,0w |
6 | Sabine Haberlach | 1,0s | 0,0w | 0,0s | 1,0w | 0,0w | XX | 0,0w | 1,0w | 1,0s | 1,0s |
7 | Katharina Krapf | 1,0w | 0,0s | 1,0w | 1,0s | 0,0w | 1,0s | XX | 1,0s | 1,0w | 1,0s |
8 | Micha Pchalek | 1,0s | 0,0w | 0,0w | 0,0s | 0,0w | 0,0s | 0,0w | XX | 1,0s | 1,0s |
9 | Martin Frank | 1,0s | 0,0s | 0,0s | 0,0w | 0,0s | 0,0w | 0,0s | 0,0w | XX | 1,0w |
10 | Moritz Mohr-Ege | 0,5w | 0,0s | 1,0s | 0,0w | 0,0s | 0,0w | 0,0s | 0,0w | 0,0s | XX |
Platzierungen:
Platz | Name | Punkte | (Sonneborn-Berger) |
---|---|---|---|
1 | Peter May | 9 | |
2 | Philipp Kirn | 7 | 23 |
3 | Katharina Krapf | 7 | 22 |
4 | Niklas Kirn | 6 | |
5 | Sabine Haberlach | 5 | |
6 | Maximilian Rost | 4 | |
7 | Micha Pchalek | 3 | |
8 | Martin Frank | 2 | |
9 | Moritz Mohr-Ege | 1,5 | |
10 | Leon Genelin | 0,5 |
Siegerehrung am 01.02.2008 (es war gerade Fasnet ...)